גשם 2017-2018 | דביר | מורדי | ||||||
תאריך | מ"מ ביום | מצטבר עונתי | מצטבר חודשי | מצטבר עונה 2012/13 | מצטבר עונה 2013/14 | מצטבר עונה 2014/15 | מצטבר עונה 2015/16 | |
28.10.17 | 2 | 2 | אוקטובר | 6 | 28 | |||
2 | ||||||||
08.11.17 | 1 | 3 | ||||||
21.11.17 | 13.5 | 16.5 | 15 | 5 | 60 | 74 | ||
22.11.17 | 1 | 17.5 | נובמבר | |||||
26.11.17 | 2 | 19.5 | 17.5 | |||||
06.12.17 | 3 | 22.5 | ||||||
07.12.17 | 23 | 45.5 | 50 | 15 | 106 | 82 | ||
25.12.17 | 3 | 48.5 | דצמבר | |||||
26.12.17 | 3.5 | 52 | 32.5 | 58 | 189 | 124 | 107 | |
02.01.18 | 24 | 76 | ||||||
05.01.18 | 54 | 130 | 160 | 206 | 254 | 238 | ||
06.01.18 | 3.5 | 133.5 | ||||||
14.01.18 | 12 |
145.5 |
סכום משקעים 15.1.18
השארת תגובה